Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | SEVERO-VOSTOK | 29 | 76 | |
2 | MEDGORODOK | 29 | 73 | |
3 | ANSAR | 29 | 67 | |
4 | NEDVIJIMOST' | 29 | 63 | |
5 | MASTER TEAM | 29 | 58 | |
6 | SIR-QUYOSH | 29 | 57 | |
7 | GALAKTIKOS | 30 | 52 | |
8 | SERGELI | 29 | 49 | |
9 | TEOS | 29 | 42 | |
10 | MUSTANG | 29 | 34 | |
11 | GENEROUS | 29 | 20 | |
12 | HAVAS | 7 | 15 | |
13 | DIMAX | 29 | 14 | |
14 | SANTOS | 14 | 6 | |
15 | PUMA | 7 | 3 | |
16 | RED BULL | 29 | 3 | |
17 | MONOPOLIYA | 22 | 0 | |
18 | ISTIQLOL | 16 | 0 | |
19 | HOOLIGANS SPIRIT | 22 | 0 |
Результаты
11 апреля, воскресенье | |||
14:30 | SANTOS | 0 : 3 | GALAKTIKOS |
28 марта, воскресенье | |||
14:30 | HAVAS | 5 : 3 | GENEROUS |
14:30 | MUSTANG | 7 : 1 | NEDVIJIMOST' |
16:15 | GALAKTIKOS | 1 : 2 | SEVERO-VOSTOK |
16:15 | DIMAX | 2 : 4 | PUMA |
17:30 | MASTER TEAM | 3 : 0 | SANTOS |
17:30 | MEDGORODOK | 4 : 0 | RED BULL |
18:40 | SIR-QUYOSH | 1 : 3 | TEOS |
18:40 | ANSAR | 2 : 5 | SERGELI |
21 марта, воскресенье | |||
18:40 | SERGELI | 0 : 3 | GALAKTIKOS |
Календарь
11 апреля, воскресенье | |||
14:30 | MUSTANG | - : - | HAVAS |
16:20 | PUMA | - : - | SIR-QUYOSH |
16:20 | NEDVIJIMOST' | - : - | TEOS |
17:30 | RED BULL | - : - | DIMAX |
17:30 | GENEROUS | - : - | MASTER TEAM |
20:00 | SERGELI | - : - | MEDGORODOK |
20:00 | SEVERO-VOSTOK | - : - | ANSAR |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фарход Кадиров | 30 | 24 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Алишер Азизов | 26 | 22 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Наримон Алиев | 25 | 27 |
MEDGORODOK | |||
![]() |
Павел Соломин | 25 | 28 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Ойбек Бобоев | 23 | 29 |
MASTER TEAM |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сарвар Шаахмедов | 17 | 27 |
SEVERO-VOSTOK | |||
![]() |
Ринат Сабиров | 17 | 29 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Алишер Азизов | 16 | 22 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Фарход Кадиров | 16 | 24 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Жан Сафаров | 15 | 30 |
GENEROUS |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Фомин | 2 | 2 |
GALAKTIKOS | |||
![]() |
Санжар Юлчиев | 1 | 1 |
SERGELI | |||
![]() |
Шохрух Сойибов | 1 | 1 |
SERGELI | |||
![]() |
Нодир Сагдуллаев | 1 | 1 |
SERGELI | |||
![]() |
Диер Муслимов | 1 | 1 |
ANSAR |