Документы, Tashkent Children Cup 2009-10, Amateur football development center . Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ERMAK | 1 | 3 | |
2 | EUROASIA LIFE | 1 | 3 | |
3 | DE FACTO | 1 | 3 | |
4 | POYTAXT | 1 | 3 | |
5 | BEELINE | 1 | 3 | |
6 | TATU | 1 | 0 | |
7 | KOMPLEKT SNAB-2 | 1 | 0 | |
8 | TASHKENT-1 | 1 | 0 | |
9 | T-SPARTAK | 1 | 0 | |
10 | UzLITI ENGINEERING | 1 | 0 |
13 августа, суббота | |||
10:00 | KOMPLEKT SNAB-2 | 2 : 6 | POYTAXT |
11:00 | EUROASIA LIFE | 8 : 1 | T-SPARTAK |
12:00 | ERMAK | 10 : 0 | UzLITI ENGINEERING |
13:00 | BEELINE | 6 : 3 | TATU |
14:00 | DE FACTO | 6 : 2 | TASHKENT-1 |
20 августа, суббота | |||
10:00 | UzLITI ENGINEERING | - : - | POYTAXT |
11:00 | TATU | - : - | DE FACTO |
12:00 | TASHKENT-1 | - : - | EUROASIA LIFE |
13:00 | ERMAK | - : - | BEELINE |
14:00 | T-SPARTAK | - : - | KOMPLEKT SNAB-2 |
27 августа, суббота | |||
0:00 | DE FACTO | - : - | ERMAK |
0:00 | EUROASIA LIFE | - : - | TATU |
0:00 | KOMPLEKT SNAB-2 | - : - | TASHKENT-1 |
0:00 | POYTAXT | - : - | T-SPARTAK |
0:00 | BEELINE | - : - | UzLITI ENGINEERING |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Шухрат Ахмедов | 4 | 1 |
BEELINE | |||
![]() |
Азизбек Темиров | 3 | 1 |
POYTAXT | |||
![]() |
Жахонгир Юсупов | 2 | 1 |
ERMAK | |||
![]() |
Феруз Очилов | 2 | 1 |
ERMAK | |||
![]() |
Акром Буронов | 2 | 1 |
EUROASIA LIFE |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Азамат Газиев | 3 | 1 |
DE FACTO | |||
![]() |
Даврон Назарханов | 3 | 1 |
BEELINE | |||
![]() |
Бейбит Жанибеков | 2 | 1 |
EUROASIA LIFE | |||
![]() |
Азиз Маматов | 2 | 1 |
POYTAXT | |||
![]() |
Алиакбар Байбурин | 2 | 1 |
ERMAK |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Тимур Эмирсалиев | 0 | 1 |
TASHKENT-1 | |||
![]() |
Шоагзам Шомуродов | 1 | 0 |
KOMPLEKT SNAB-2 | |||
![]() |
Шахбоз Жураев | 1 | 0 |
TATU | |||
![]() |
Сафид Шарипов | 1 | 0 |
TATU | |||
![]() |
Рустам Джуманиязов | 1 | 0 |
POYTAXT |