ISTA Freestyle Cup
- 14 марта 2021 - 21 марта 2021
- 0 команд
- Скоро
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | SEVERO-VOSTOK | 25 | 64 | |
2 | MEDGORODOK | 25 | 61 | |
3 | ANSAR | 25 | 58 | |
4 | NEDVIJIMOST' | 25 | 54 | |
5 | SIR-QUYOSH | 25 | 54 | |
6 | MASTER TEAM | 25 | 49 | |
7 | SERGELI | 25 | 46 | |
8 | GALAKTIKOS | 25 | 40 | |
9 | TEOS | 25 | 36 | |
10 | MUSTANG | 25 | 25 | |
11 | GENEROUS | 25 | 17 | |
12 | DIMAX | 25 | 14 | |
13 | HAVAS | 3 | 6 | |
14 | SANTOS | 9 | 6 | |
15 | RED BULL | 25 | 3 | |
16 | ISTIQLOL | 16 | 0 | |
17 | MONOPOLIYA | 22 | 0 | |
18 | PUMA | 3 | 0 | |
19 | HOOLIGANS SPIRIT | 22 | 0 |
Результаты
21 февраля, воскресенье | |||
14:30 | MEDGORODOK | 10 : 1 | DIMAX |
14:30 | SANTOS | 1 : 2 | NEDVIJIMOST' |
16:15 | GENEROUS | 2 : 10 | SEVERO-VOSTOK |
16:15 | ANSAR | 1 : 2 | SIR-QUYOSH |
17:30 | GALAKTIKOS | 4 : 4 | TEOS |
17:30 | MUSTANG | 5 : 2 | SERGELI |
18:40 | HAVAS | 4 : 3 | RED BULL |
18:40 | MASTER TEAM | 5 : 2 | PUMA |
14 февраля, воскресенье | |||
18:40 | RED BULL | 1 : 2 | MUSTANG |
18:40 | SERGELI | 4 : 1 | GENEROUS |
Календарь
7 марта, воскресенье | |||
14:30 | NEDVIJIMOST' | - : - | DIMAX |
14:30 | SEVERO-VOSTOK | - : - | MUSTANG |
16:15 | TEOS | - : - | ANSAR |
16:15 | PUMA | - : - | GALAKTIKOS |
17:30 | SANTOS | - : - | GENEROUS |
17:30 | SERGELI | - : - | HAVAS |
18:40 | SIR-QUYOSH | - : - | MEDGORODOK |
18:40 | RED BULL | - : - | MASTER TEAM |
14 марта, воскресенье | |||
0:00 | GENEROUS | - : - | NEDVIJIMOST' |
0:00 | MUSTANG | - : - | SANTOS |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фарход Кадиров | 29 | 22 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Алишер Азизов | 25 | 21 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Павел Соломин | 23 | 24 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Наримон Алиев | 21 | 23 |
MEDGORODOK | |||
![]() |
Мирзохид Хайдарходжаев | 21 | 21 |
ANSAR |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фарход Кадиров | 16 | 22 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Ринат Сабиров | 16 | 25 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Алишер Азизов | 15 | 21 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Сарвар Шаахмедов | 15 | 23 |
SEVERO-VOSTOK | |||
![]() |
Жан Сафаров | 14 | 25 |
GENEROUS |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Мирало Миразизов | 0 | 1 |
SANTOS | |||
![]() |
Комилжон Шарофов | 0 | 1 |
ISTIQLOL | |||
![]() |
Фируз Хаджаев | 0 | 1 |
SEVERO-VOSTOK | |||
![]() |
Хабибуллох Мухаммаджонов | 0 | 1 |
ANSAR | |||
![]() |
Шохруз Хаджаев | 0 | 1 |
SEVERO-VOSTOK |