Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ANSAR | 20 | 53 | |
2 | MEDGORODOK | 20 | 51 | |
3 | SEVERO-VOSTOK | 20 | 49 | |
4 | NEDVIJIMOST' | 20 | 44 | |
5 | SIR-QUYOSH | 20 | 41 | |
6 | SERGELI | 20 | 40 | |
7 | MASTER TEAM | 20 | 40 | |
8 | GALAKTIKOS | 20 | 33 | |
9 | TEOS | 20 | 28 | |
10 | MUSTANG | 20 | 14 | |
11 | MONOPOLIYA | 20 | 12 | |
12 | DIMAX | 20 | 11 | |
13 | GENEROUS | 20 | 11 | |
14 | HOOLIGANS SPIRIT | 20 | 10 | |
15 | SANTOS | 4 | 3 | |
16 | RED BULL | 20 | 3 | |
17 | ISTIQLOL | 16 | 0 |
Результаты
17 января, воскресенье | |||
14:30 | SIR-QUYOSH | 4 : 6 | GENEROUS |
14:30 | NEDVIJIMOST' | 3 : 2 | GALAKTIKOS |
16:15 | TEOS | 6 : 1 | SANTOS |
16:15 | MONOPOLIYA | 0 : 1 | SEVERO-VOSTOK |
17:30 | MEDGORODOK | 9 : 1 | HOOLIGANS SPIRIT |
17:30 | DIMAX | 3 : 2 | MUSTANG |
18:40 | RED BULL | 2 : 4 | SERGELI |
18:40 | ANSAR | 2 : 2 | MASTER TEAM |
10 января, воскресенье | |||
18:40 | RED BULL | 1 : 5 | NEDVIJIMOST' |
18:40 | MASTER TEAM | 2 : 3 | GALAKTIKOS |
Календарь
24 января, воскресенье | |||
14:30 | GALAKTIKOS | - : - | ANSAR |
14:30 | MUSTANG | - : - | SIR-QUYOSH |
16:15 | SERGELI | - : - | NEDVIJIMOST' |
16:15 | SANTOS | - : - | MONOPOLIYA |
17:30 | HOOLIGANS SPIRIT | - : - | DIMAX |
17:30 | GENEROUS | - : - | TEOS |
18:40 | MASTER TEAM | - : - | MEDGORODOK |
18:40 | SEVERO-VOSTOK | - : - | RED BULL |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алишер Азизов | 18 | 15 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Фарход Кадиров | 17 | 15 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Павел Соломин | 10 | 14 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Шухрат Ахмедов | 10 | 15 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Мирзохид Хайдарходжаев | 9 | 12 |
ANSAR |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фарход Кадиров | 13 | 15 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Алишер Азизов | 13 | 15 |
NEDVIJIMOST' | |||
![]() |
Ринат Сабиров | 8 | 14 |
SIR-QUYOSH | |||
![]() |
Жан Сафаров | 5 | 13 |
GENEROUS | |||
![]() |
Никита Ефременко | 5 | 13 |
GENEROUS |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Комилжон Шарофов | 0 | 1 |
ISTIQLOL | |||
![]() |
Хабибуллох Мухаммаджонов | 0 | 1 |
ANSAR | |||
![]() |
Илёс Муйдинов | 2 | 0 |
SERGELI | |||
![]() |
Дониёр Умаров | 1 | 0 |
RED BULL | |||
![]() |
Амиржон Садуллаев | 1 | 0 |
SEVERO-VOSTOK |